额定静态提升力 升降机负载方向 钻针负载方向 | 275美吨 275美吨 | 249公吨 249公吨 | |||
API 额定载荷 | 166美吨 | 151公吨 | |||
电动机 | WEG TGA 355B | ||||
输出功率 连续 间断 | 600马力 700马力 | 450 KW 520 KW | |||
齿数比 | 9.387:1 | ||||
扭矩曲线图 | S-146-11 | ||||
额定连续扭矩 | 30 000英尺磅 (40 700牛米) @ 100 RPM | ||||
额定间断扭矩 | 30 000英尺磅 (40 700牛米) @ 120 RPM | ||||
额定最大速度 | 6 400英尺磅(8 700牛米) @ 200 RPM | ||||
制动能力 | 28 200英尺磅 | 38 200 牛米 | |||
最大电机扭矩(紧固扭矩可由操作人员调整) | 30 000英尺磅 | 40 700 牛米 | |||
升矩器扭矩 紧固 卸扣 | 24 000英尺磅 30 000英尺磅 | 32 500 牛米 40 700 牛米 | |||
最大连接B/O 扭矩(紧固扭矩限值可由操作人员调整) | 60 000英尺磅 | 81 300 牛米 | |||
钻杆机械手定位 | 无限,遥控 | ||||
钻杆机械手锁 | 31个位置,遥控 | ||||
背钳夹具直径范围 | 5.75 到9.0 英寸3.75 到7.0 英寸,带交替塑模承套 | ||||
背钳最大行程 | 26.75英寸 | 68 cm | |||
钻针连接 | NC50 | ||||
水道直径 | 2.6英寸 | 6.6 cm | |||
额定循环压力 -标准 | 5 000 PSI | 34 500 KPa | |||
额定循环压力-可选 | 7 500 PSI | 51 700 KPa | |||
浮动钻针行程 | 7.9英寸 | 20 cm | |||
连接配重行程 | 7.0 英寸 | 18 cm | |||
冷却系统 | 标准: 本地吹风机 | ||
10马力,1 700标准立方英尺/分钟流量 (7 KW, 50 m3/分钟)流量 | |||
OPTIONAL: Remote Blower | |||
15 HP, 1 700 scfm flow 11 KW, 50 m3/min flow 6 inch (15 cm) dia | |||
润滑系统 | 2马力, 4加仑/分钟流量 | 1.5 KW, 15升/分钟流量 | |
液压要求 | 12加仑/分钟流量 2350 PSI | 45升/分钟流量 16 200 KPa | |
压力补偿控制 | |||
(参见HPU 规格书) | |||
电源 | WEG TGA 355B电动机 | ||
最大连续电枢电流 | 537安培 | ||
最大间断电枢电流 | 650安培 | ||
最大电枢电压 | 600 VDC | ||
Field Supply | 000 | ||
重量(不含滑块) | 18 000 lb | 8 200 Kg | |
气割(气焊)安全操作规程
气相色谱操作规程
油试验器操作规程
蒸馏水器操作规程
自动蒸馏仪操作规程
恩氏粘度操作规程
烟点操作规程
罗维朋比色仪操作规程
安全操作规程大全
机械设备安全操作规程
切割机安全操作规程
施工升降机安全操作规程
一、二、三类电动工具的分类及使用安…
剪板机操作、安全操作规程
注塑机操作规程
钳工安全操作规程