序号 | 项 目 | 允许偏差 | 施工单位检查数量 | 检验方法 |
1 | 基坑边缘距路基中线距离 | +50mm -10mm | 4点 | 尺量 |
2 | 台阶尺寸 | ±100mm | 4点 | 尺量 |
3 | 斜面基底坡率 | ±1% | 4点 | 水平尺与 楔形尺量 |
4 | 起讫里程 | ±100mm | 截面尺寸变化处2点 | 经纬仪测量、尺量 |
5 | 基底高程 | 0mm -50mm | 4—6点 | 水准仪测量 |
序号 | 项 目 | 允许偏差 | 施工单位检查数量 | 检验方法 |
1 | 高程 | ±20mm | 3点 | 水准仪测量 |
2 | 前边缘距路基中线距离 | ±50mm | 3点 | 钢尺量 |
3 | 基础宽度 | ±50mm | 3点 | 尺量 |
4 | 基础襟边宽度(高度) | ±20mm | 每扩大基础段3组 | 尺量 |
5 | 起讫里程(长度) | ±100mm | 每不同结构尺寸段1处 | 经纬仪测量、 尺量 |
6 | 沉降缝位置 | ±50mm | 每道 | 尺量 |
7 | 沉降缝宽度 | ±4mm | 6处 | 尺量 |
序号 | 项 目 | 允许偏差 | 施工单位检查数量 | 检验方法 |
1 | 高程 | ±20mm | 3点 | 水准仪测量 |
2 | 换填深度 | ±50mm | 3点 | 水准仪测量 |
3 | 边缘距路基中线的距离 | ±50mm | 3处 | 钢尺丈量 |
4 | 起讫里程 | ±100mm | 1组 | 经纬仪测量、尺量 |
门式钢管脚手架搭设完成后混凝土浇捣…
吊脚手架搭设技术交底
铝合金门窗安装技术交底
涂色镀锌钢板门窗安装技术交底
硬PVC 622 塑料门窗安装技术交底
装饰木工施工技术交底
增强水泥(GRC)空心条板隔墙施工技…
瓷砖墙面工程施工技术交底
混凝土施工技术交底
砖砌体施工技术交底
外脚手架拆除安全技术交底
人工挖孔桩安全技术交底
施工现场用电安全技术交底
土方开挖工程技术交底
建筑施工安全技术交底汇总
高空作业施工安全技术交底