| 项目名称 | 考核时间 | |||||||||
| 被考核人 | 身份证号 | |||||||||
| 序号 | 考核项目 | 扣分标准 | 应得分 | 扣减分 | 实得分 | 扣分说明 | ||||
| 1 | 贯彻执行安全法律法规 | 未认真贯彻执行安全生产规章制度及安全操作规程的,扣 20 分; 未合理安排工作,对工人安全及健康不负责任的,扣 20 分。 | 20 | |||||||
| 2 | 安全检查 | 未能每天对本班组施工情况进行安全检查的,扣 20 分; 发现问题未能及时上报的,扣 20 分。 | 20 | |||||||
| 3 | 安全教育 | 未对新人落实岗位安全教育的,扣 15 分; 未能经常开展日常教育,教授正确使用个人劳保用品,不断提高自保能力的。扣 10 分。 | 15 | |||||||
| 4 | 交底落实 | 为认真落实安全技术交底的,扣 20 分; 违章指挥,冒险蛮干的,扣 20 分。 | 20 | |||||||
| 5 | 班前活动 | 未能每天开展班前活动的,扣 10 分; 班前活动无记录可查的,扣 8 分; 班前活动交底无针对性和可行性的,扣 8 分。 | 10 | |||||||
| 6 | 事故处理 | 发现事故后不及时上报的,扣 10 分; 未能保护现场的,组织疏散与人员抢救的,扣 10 分。 | 15 | |||||||
| 考核结果 | 100 | |||||||||
| 处理意见 | ||||||||||
| 被考核人签字 | 考核人签字 | |||||||||
危险货物道路运输企业安全生产年度考…
工地安全服务考核方案
特种设备安全管理目标完成情况考核表
隐患排查治理绩效考核细则
风险分级管控实施绩效考核细则
技术总监安全生产工作清单
后勤管理员安全生产工作清单
安全总监安全生产工作清单
安全生产绩效考核制度
安全生产管理考核细则
安全员考核办法及考核细则
运维部运行绩效考核管理办法
安全生产考核与奖惩办法(试行)
消防安全管理考核细则
安全生产责任制及考核办法
某企业安全考核细则和评分标准