| 项目名称 | 考核时间 | |||||||||
| 被考核人 | 身份证号 | |||||||||
| 序号 | 考核项目 | 扣分标准 | 应得分 | 扣减分 | 实得分 | 扣分说明 | ||||
| 1 | 贯彻执行安 全法律法规 | 未认真贯彻有关安全生产的政策、法令、规程的,扣 20 分; 未建立安全管理体系和安全管理制度的,扣 20 分。 | 20 | |||||||
| 2 | 安全检查 | 每天未对本队伍施工情况进行安全检查的,扣 20 分; 不参加总包单位组织的安全检查并不落实总包制定的安全措施的,扣 20 分。 | 20 | |||||||
| 3 | 违章处理 | 未对发现的违章作业、违章指挥进行制止的,扣 15 分。 | 15 | |||||||
| 4 | 险情处理 | 遇有严重险情,未及时暂停生产并立即报告总包的,扣 20 分。 | 20 | |||||||
| 5 | 班前活动 | 未组织每天班前活动的,扣 10 分; 班前活动无记录可查的,扣 8 分。 | 10 | |||||||
| 6 | 事故处理 | 发现事故后不及时上报的,扣 10 分; 未能保护现场的,组织疏散与人员抢救的,扣 10 分。 | 15 | |||||||
| 考核结果 | 100 | |||||||||
| 处理意见 | ||||||||||
| 被考核人签字 | 考核人签字 | |||||||||
危险货物道路运输企业安全生产年度考…
工地安全服务考核方案
特种设备安全管理目标完成情况考核表
隐患排查治理绩效考核细则
风险分级管控实施绩效考核细则
技术总监安全生产工作清单
后勤管理员安全生产工作清单
安全总监安全生产工作清单
安全生产绩效考核制度
安全生产管理考核细则
安全员考核办法及考核细则
运维部运行绩效考核管理办法
安全生产考核与奖惩办法(试行)
消防安全管理考核细则
安全生产责任制及考核办法
某企业安全考核细则和评分标准