考核类型 | 实施频度 | 评价时间 |
月度考核 | 每月一次 | 工作月的次月上旬 |
年度考核 | 每年一次(格式不定) | 工作年度次年一月上旬 |
等级 | A级 | B级 | C级 |
分数 | 90分~100分 | 80分~89分 | 70分~79分 |
权数 | 1 | 0.9 | 0.8 |
序号 | 记录名称 | 序号 | 记录名称 |
01 | 职业健康安全管理目标登记表 | 11 | 相关方职业健康安全现场教育登记表 |
02 | 职业健康安全目标年度实施计划监测表 | 12 | 危险作业许可证 |
03 | 职业健康安全会议记录 | 13 | 不安全隐患登记表 |
04 | 职业健康安全车间级教育台帐 | 14 | 劳保防护用品发放记录 |
05 | 特种作业人员管理台帐 | 15 | 应急救援物质储备明细表 |
06 | 五基设施登记台帐 | 16 | 兼职应急救援队伍名单 |
07 | 五基设施变更申报表 | 17 | 应急预案演练记录 |
08 | 消防设施登记台帐 | 18 | 兼职应急救援队伍训练记录 |
09 | 一氧化碳浓度监测报警仪使用台帐 | 19 | 事故登记台帐 |
10 | 职业健康安全检查表 | 20 | 相关方作业人员名册 |
危险货物道路运输企业安全生产年度考…
工地安全服务考核方案
特种设备安全管理目标完成情况考核表
隐患排查治理绩效考核细则
风险分级管控实施绩效考核细则
技术总监安全生产工作清单
后勤管理员安全生产工作清单
安全总监安全生产工作清单
安全生产绩效考核制度
安全生产管理考核细则
安全员考核办法及考核细则
运维部运行绩效考核管理办法
安全生产考核与奖惩办法(试行)
消防安全管理考核细则
安全生产责任制及考核办法
某企业安全考核细则和评分标准