序号 | 内 容 | 时 间 |
1 | 压力、温度、水位是否正常 | 不间断监视 |
2 | 燃烧工况是否正常 | 1—2小时监视一次 |
3 | 燃烧输送系统是否正常 | 1—2小时监视一次 |
4 | 鼓引风机运转是否正常,挡板位置是否合适 | 1—2小时监视一次 |
5 | 水箱水位、水泵运转情况和给水调节阀、止回阀的工作状态是否正常 | 1—2小时监视一次 |
6 | 排污阀和管道有无异常情况 | 1—2小时监视一次 |
7 | 各类仪表工作是否正常 | 1—2小时监视一次 |
8 | 本体受压部件有无渗漏、变形等异常情况 | 1—2小时监视一次 |
9 | 检查各转动机械润滑系统是否应补给润滑油 | 每班一次 |
编制 | 审核 | 批准 | |||
日期 | 日期 | 日期 |
高压乙炔气瓶使用规定
乙炔、氧气瓶的存放规则
高耗能特种设备节能管理制度
特种设备风险评价管理制度
接受特种设备安全监督制度
特种设备事故报告和处理制度
特种设备应急预案管理制度
特种设备安全作业管理制度
叉车管理规定
电梯使用安全管理制度
气瓶安全管理和使用规定
起重设备安全管理制度
钢丝绳使用安全规范
氧气瓶的安全存放及使用
特种设备安全生产责任制和岗位责任制
金属管道法兰跨接防静电规定与规范