设备类型 控制指标 控制项目 | 1000m3/h及以上空分设备 | 1000m3/h以下小型空分设备 | 纯氮空分设备 | ||||
警戒值 | 停车值 | 警戒值 | 停车值 | 警戒值 | 停车值 | ||
乙 炔 | 0.1 | 1.0 | 0.25注③ | 1.0 | 0.6 | 1.0 | |
总 烃 | 100.0 | 250.0/500.0 注① | 100.0 | 250.0 | 100.0 | 250.0 | |
单项 组分 含量 | 甲 烷 | — | — | — | — | — | — |
乙 烷 | 15.0 | 40.0 | — | — | — | — | |
乙 烯 | 10.0 | 25.0 | — | — | — | — | |
丙 烷 | 10.0 | 25.0 | — | — | — | — | |
丙 烯 | 2.0 | 5.0 | — | — | — | — | |
正丁烷 | 合计 1.5 | 合计 4.0 | — | — | — | — | |
异丁烷 | — | — | — | — | |||
丁 烯 | — | — | — | — | |||
丁二烯 | — | — | — | — | |||
含油量mg/L液氧 | 0.2 | — | 0.2 | — | — | — | |
含氮氧化物mg/L液氧 | 0.5 | — | 0.5 | — | — | — | |
危险废物管理领导小组职责
内浮顶罐管理规定
可燃气体检测报警系统管理规定
辽河油田公司行为安全观察与沟通管理…
化工园区安全生产管理制度
危险废物规范化管理指标体系
危险废物管理工作人员岗位职责
危险废物贮存设置(库房)管理规定
有限空间作业安全管理制度
氧气瓶与乙炔瓶安全存放、使用规定
加油站安全管理制度 安全生产规章制度
企业危险化学品安全管理制度
动火作业安全规定
企业危险废物管理制度
特种作业人员管理制度
液氨使用安全管理规定