试样分析材料单耗定额 | ||||||
分析方法及元素 | 品 名 | 规 格 | 单 位 | 单耗定额 | 计划单价 | 单耗费用定额(元) |
碘量法 分析铜精矿的铜含量 | 盐 酸 | 2500ml/瓶 | ml/样 | |||
硫 酸 | 2500ml/瓶 | ml/样 | ||||
硝 酸 | 2500ml/瓶 | ml/样 | ||||
碘化钾 | g/瓶 | g/样 | ||||
g/瓶 | g/样 | |||||
g/瓶 | g/样 | |||||
g/瓶 | g/样 | |||||
g/瓶 | g/样 | |||||
ml/瓶 | ml/样 | |||||
合 计 | ||||||
说明1:单耗定额是按照操作规程要求的使用量,并与前期资料数据进行统计分析确定。 说明2:铜标准样不在此费用定额之内。 | ||||||
考核 项目 | 考核 要素 | 考 核 内 容 | 标 准 分 | 考 核 分 | 主 要 理 由 |
职业 道德 (8) | 忠于职守 | 热爱本岗位工作,积极上进 | 2 | ||
工作素质 | 热爱集体,尊重领导,配合支持工作 | 4 | |||
团结精神 | 关心他人,团结协作,不诽谤他人 | 2 | |||
工作 态度 (47) | 遵守制度 | 遵守公司、部门规章制度:不迟到、不早退、不无故旷工、有事提前请假、换班次数少,上班时间不做私活等 | 10 | ||
环境卫生 | 操作间地面、台面、公共卫生 | 5 | |||
工作责任性 | 工作的积极性、责任性 认真做好交接班记录 (班组长管理力度强,起到榜样作用) | 5 | |||
工作执行力 | 服从上级领导工作安排 | 4 | |||
安全意识 | 安全意识强、不违章操作、 不做有安全隐患相关的事情、 及时主动查找并解决安全隐患 | 10 | |||
设备维护 | 设备清洁与维护,保养; 故障及时报修,不拖延,做好记录 | 8 | |||
成本意识 | 仪器设备部件、药剂节约及使用; 按计划领用物资; 节约能源(水、电等) | 5 | |||
工作 成果 (45) | 工作效率 | 工作规定时间内完成情况 | 5 | ||
工作质量 | 工作认真程度 | 5 | |||
抽检样品复检情况 | 10 | ||||
月工作量 | 月工作量 | 25 | |||
奖励 (10) | 奉献精神 | 能主动承担领导安排的额外工作 | 3 | ||
创新能力 | 提出改进工作的建议 | 2 | |||
成 果 | 通过努力避免公司损失 | 2 | |||
培养人才 | 对他人进行培训 | 3 | |||
合计 | 110 | ||||
员工不服从班组安全管理怎么办?
班组安全早班会(班前会)模板
班组安全管理经验荟萃
创建安全合格班组
班组的安全业务建设
班组的安全制度建设
班组的组织建设
班组的安全思想建设
班组管理制度
如何搞好班组建设工作
如何做好班组安全工作
班组民主管理
基层班组安全活动及内容
班组长职责
班组建设与班组安全管理
班组管理中的四个理念