分数值 | 频繁程度 |
10 6 3 2 1 0.1 | 连续暴露 每天工作时间内暴露 每周一次 每月一次暴露 每年几次暴露 非常罕见地暴露 |
分数值 | 可 能 出 现 的 结 果 | |
经济损失(万元) | 伤亡人数 | |
100 | 200以上 | 死亡10-29人、重伤50人以上 |
40 | 100-200 | 死亡3-9人、重伤10-49人 |
15 | 50-100 | 死亡1-2人、重伤3-9人 |
7 | 10-10 | 一次重伤1-2人 |
3 | 1-10 | 多人轻伤 |
1 | 1以下 | 少量人员轻伤 |
D值 | 危险程度 |
>320 160-320 70-160 20-70 〈20 | 极其危险,不能继续作业 高度危险,需立即整改 显著危险,需要整改 一般危险,需要注意 稍有危险,可以接受 |
特种设备登记检验检测台账
主要设备、设施检维修计划
年度职业卫生防治计划
危险废物年度管理计划
建筑工地安全生产工作计划
特种设备安全管理工作计划
安全生产工作实施计划
危险废物管理职工培训计划
2012年安全生产工作计划
2010年度安全教育培训计划
2015年度安全培训计划
安全培训计划及时间安排表
道路运输企业安全教育培训计划
2015年安全教育培训计划
2011年度安全教育培训计划
2018年安全生产费用使用计划