
名称 | 规格尺寸 | 材质 | 设计 压力 | 设计 温度℃ | 工作 介质 | |
1 | 第一变换炉 | φ3800×3200×(68+4) | 14Cr1MoR+304L | 3.9 | 475 | 变换气 |
2 | 第二变换炉 | φ4000×3700×(76+4) | 15CrMoR+304L | 3.9 | 400 | 变换气 |
3 | 第三变换炉 | φ4000×12150×64 | 15CrMoR | 3.9 | 290/255 | 变换气 |
气体状态和组成 关键点 | 气体状态 | 工艺气体成分组成(%) | ||||||
温度 | 压力 | H2 | CO | CO2 | H2O | H2S | ||
原料气分离器入口 | 160 | 3.8 | 23.2 | 51.9 | 3.2 | 15.9 | 0.4 | |
一变 | 入口 | 261 | ~3.68 | 13.2 | 29.6 | 1.8 | 52.0 | |
出口 | 452.6 | 3.755 | 32.4 | 10.4 | 21.0 | 32.8 | ||
二变 | 入口 | 280 | 3.6 | 28.1 | 9.0 | 18.2 | 41.7 | |
出口 | 338.7 | 3.564 | 33.8 | 3.3 | 24.0 | 36.0 | ||
三变 | 一段入口 | 255 | 3.55 | 32.3 | 3.1 | 22.9 | 38.9 | |
一段出口 | 281.5 | 3.517 | 34.8 | 0.6 | 25.4 | 36.4 | ||
二段入口 | 230 | 3.507 | 34.8 | 0.6 | 25.4 | 36.4 | ||
二段出口 | 234 | 3.469 | 35.2 | 0.2 | 25.8 | 36.0 | ||
4#变换气分离器出口 | 40 | 3.421 | 54.9 | 0.4 | 40.1 | 0.3 | 0.3 | |
试谈化工在中国新能源发展中的作用
ABS树脂粉尘爆炸特性研究
吉林石化合成树脂厂ABS生产线粉尘爆…
热作模具钢5CrNiMo的热处理及氮碳共渗
甲醇厂气化炉常见故障及处理措施
ACIS法研究聚脲涂层砂浆防护性能
飞机连接结构防护涂层老化损伤量化评…
激光辐照下热防护涂层烧蚀过程的数值…
长输燃气管道的安全保护距离
危险化学品安全措施和应急处置
加油站重大危险源分级管理与风险控制…
天然气管道安全置换方法的探讨
浅谈加油站安全管理
危化品生产企业安全管理方法
浅议化工企业安全生产管理
化工火灾危险性分析