| 配电箱安全检查表 | ||||||||
| 编 号: | ||||||||
| 被检单位: | 检查人: | 负责人: | ||||||
| 检查部位: | 检查日期: | |||||||
| 序 号 | 检 查 项 目 | 检 查 结 果 | 隐患整改要求 | |||||
| 1 | 箱体是否有防雨、防尘措施 | |||||||
| 2 | 箱体是否完好,能否上锁 | |||||||
| 3 | 漏电保护开关是否完好,动作是否灵敏可靠 | |||||||
| 4 | 开关箱接地是否良好,各用电设备接地是否可靠 | |||||||
| 5 | 接线是否规范正确(一机一闸一漏保) | |||||||
| 6 | 有无警示标识,专职负责人及联系方式 | |||||||
| 7 | 引出线路有无回路标识 | |||||||
| 8 | 箱内有无杂物 | |||||||
| 9 | 有无一闸多用现象 | |||||||
| 10 | 配电箱是否配备了灭火器 | |||||||
| 11 | 配电箱周围是否有易燃物、易爆物品 | |||||||
| 12 | 配电箱是否有日检查记录 | |||||||
| 13 | 开关漏电保护器是否满足:额定动作电流不大于30mA,额定漏电动作时间不大于0.1s | |||||||
| 14 | 总配电箱漏电保护器是否满足:额定动作电流大于30mA,额定漏电动作时间大于0.1s,额定动作电流与额定漏电动作时间乘积不大于30MA.s | |||||||
| 15 | 总配电箱中是否在电源隔离开关的负荷配置漏电保护器,并且灵敏可靠 | |||||||
| 16 | 分配电箱设置是否正确,与开关箱的距离是否不大于30m | |||||||
| 17 | 移动电箱安装高度是否在0.6-1.5m | |||||||
| 18 | 电箱内进出线是否混乱,电箱是否有杂物 | |||||||
| 19 | 电箱是否上锁,是否有专职电工负责 | |||||||
塑料板安装检验批质量验收记录
内墙砖面粘贴检验批质量验收记录
外墙砖面粘贴检验批质量验收记录
玻璃幕墙安装检验批质量验收记录
金属幕墙安装检验批质量验收记录
石材幕墙安装检验批质量验收记录
人造板材幕墙安装检验批质量验收记录
水性涂料涂饰检验批质量验收记录