| 单元工程量 | |||||||||||||
分部工程名称 | 承建单位 | |||||||||||||
单元工程名称、部位 | 检验日期 | 年 月 日 | ||||||||||||
项次 | 检查项目 | 质 量 标 准 | 检验记录 | |||||||||||
优良 | 合格 | |||||||||||||
1 | Δ抗压强度保证率 | 85%及其以上 | ||||||||||||
2 | Δ喷混凝土性能 | 符合设计要求 | ||||||||||||
3 | 喷混凝土厚度不得小于设计厚度 | 水工隧洞 | 80%及其以上 | 70%及其以上 | ||||||||||
非过水隧洞 | 70%及其以上 | 60%及其以上 | ||||||||||||
4 | Δ喷层均匀性(现场取样) | 无夹层、包砂 | 个别处有夹层、包砂 | |||||||||||
5 | 喷层表面整体性 | 无裂缝 | 个别处有微细裂缝 | |||||||||||
6 | Δ喷层密实情况 | 无渗水滴水 | 个别点渗水 | |||||||||||
7 | 喷层养护 | 养护、保温好 | 养护、保温一般 | |||||||||||
评定意见 | 主要检查项目 质量标准,一般检查项目 质量标准。 | |||||||||||||
承 建 单 位 | 质量等级: | 监 理 单 位 | 质量等级: | |||||||||||
初检 | 年 月 日 |
年 月 日 | ||||||||||||
复检 | 年 月 日 | |||||||||||||
终检 | 年 月 日 | |||||||||||||
施工组织设计/方案申报表
施工组织设计(专项)施工方案报审表
落地脚手架重点部位管控表
附着式提升脚手架重点部位管控表
重大设备、设施检维修审批许可证
重大设备、设施检维修记录
拆除设施交接手续
从业人员职业健康监护档案
机械设备检查维修保养记录表
新工人三级安全教育记录卡
动火作业审批表
班组班前安全活动记录
安全教育记录表
接地电阻测试记录表
安全生产隐患排查治理整改台账
2011年度安全生产目标考核表