| 单位名称 | 单位地址 | 建筑面积 (平方米) | 耐火等级 | ||||
| 消防安全负责人 | 联系电话 | 消防安全管理人 | 联系电话 | ||||
| 建筑层数 | 地上 层 地下 层 | 建筑高度(米) | 消防供电负荷等级 | ¨一级 ¨二级 ¨三级 | |||
| 消防设施情况 | 楼梯间 | ¨有 ¨无 | ¨敞开楼梯间 数量 ¨封闭楼梯间 数量 ¨防烟楼梯间 数量 ¨室外楼梯间 数量 | ||||
| 火灾自动报警系统 | ¨有 ¨无 | 报警方式:¨控制中心报警 ¨集中报警 ¨区域报警 | |||||
| 自动灭火 系统 | ¨有 ¨无 | 系统形式:¨水 ¨泡沫 ¨气体 | |||||
| 通风空调和防排烟系统 | ¨有 ¨无 | 排烟风机数量: 排烟风机排烟量: | |||||
| 消防栓系统 | ¨有 ¨无 | 室内消火栓: 室外消火栓: 消火栓泵数量: | |||||
| 消防水源 | ¨有 ¨无 | ¨市政供水:市政供水管径: 条数 ¨消防水池:消防水池容积(立方米) | |||||
| 防火门 | ¨有 ¨无 | 等级:¨甲级 数量: ¨乙级 数量: ¨丙级 数量: | |||||
| 防火卷帘 | ¨有 ¨无 | 数量: | |||||
| 灭火器 | ¨有 ¨无 | 类型: | |||||
| 应急照明 | ¨有 ¨无 | ||||||
| 疏散指示 标志 | ¨有 ¨无 | ||||||
施工组织设计/方案申报表
施工组织设计(专项)施工方案报审表
落地脚手架重点部位管控表
附着式提升脚手架重点部位管控表
重大设备、设施检维修审批许可证
重大设备、设施检维修记录
拆除设施交接手续
从业人员职业健康监护档案
机械设备检查维修保养记录表
新工人三级安全教育记录卡
动火作业审批表
班组班前安全活动记录
安全教育记录表
接地电阻测试记录表
安全生产隐患排查治理整改台账
2011年度安全生产目标考核表