| 承包商: | ||||
| 评 审 内 容 | 表 现 评 价 | |||
| 可 接 受 | 需要改进 | 不 适 用 | ||
| 危 险 控 制 | 1.现场管理 | |||
| 2.机器防护 | ||||
| 3.一般危险 | ||||
| 4.设备、防护用品、工具等的维护 | ||||
| 5.作业许可制度 | ||||
| 6.个人防护用品 | ||||
| 火工 灾业 控卫 制生 和 | 1. 化学品危害控制 | |||
| 2.易燃和易爆材料控制 | ||||
| 3.火灾控制手段 | ||||
| 4.废物和垃圾收集 | ||||
| 安 全 计 划 | 1.监察人员的安全训练 | |||
| 2.新雇员的教育 | ||||
| 3.安全会议 | ||||
| 4.安全检查 | ||||
| 5.安全促进 | ||||
| 6.监察人员与雇员的安全交流 | ||||
| 7.应急演习 | ||||
| 8.事故调查和报告 | ||||
| 安 全 表 现 | 1.现场医务护理的伤病数量 | |||
| 2.可记录伤病的数量 | ||||
| 3.损失工作日事故的数量 | ||||
| 4.设备损坏事故的数量 | ||||
| 5.违章事故的数量 | ||||
评审部门: 记录人: 年 月 日
施工组织设计/方案申报表
施工组织设计(专项)施工方案报审表
落地脚手架重点部位管控表
附着式提升脚手架重点部位管控表
重大设备、设施检维修审批许可证
重大设备、设施检维修记录
拆除设施交接手续
从业人员职业健康监护档案
机械设备检查维修保养记录表
新工人三级安全教育记录卡
动火作业审批表
班组班前安全活动记录
安全教育记录表
接地电阻测试记录表
安全生产隐患排查治理整改台账
2011年度安全生产目标考核表