| 管道名称 | 管道编号 | 管道类别 | ||||||||||
| 公称直径(mm) | 材质 | 壁厚(mm) | ||||||||||
| 管道长度(m) | 最高工作压力(Mpa) | 强度试验压力(Mpa) | ||||||||||
| 严密性实验压力(Mpa) | 输送介质 | 最高工作温度(℃) | ||||||||||
| 投用日期 | 敷设方式 | 防腐方式 | ||||||||||
| 绝热方式 | 管道图号 | 调压站数量 | ||||||||||
| 设计规范 | 设计单位 | |||||||||||
| 安装规范 | 安装单位 | |||||||||||
| 管道经过地区(厂区) | ||||||||||||
| 设计 | 设计规范选用 | 强度计算 | 管道材质选用 | |||||||||
| 管道布线 | 防腐措施 | 决热措施 | ||||||||||
| 与道路(建筑物或其他管道)间距 | 强度实验方法 及压力选用 | 严密性试验方法 及压力选用 | ||||||||||
| 支吊架设计 | 埋地深度 | 安全装置 | ||||||||||
| 设计文件 | ||||||||||||
| 施工 | 焊接质量 | 材质验收 | 支吊架质量 | |||||||||
| 埋地深度 | 防腐工程质量 | 决热工程质量 | ||||||||||
| 严密性实验 | 强度试验 | 施工质量文件 | ||||||||||
| 使用 | 管理制度 | 持证上岗 | 定期检验 | |||||||||
| 巡线检查 | 管道占压情况 | 抢险措施 | ||||||||||
| 安全值班措施 | ||||||||||||
单位负责人签章: 填报部门负责人签章: 填报人签章:
填报日期: 联系电话:
施工组织设计/方案申报表
施工组织设计(专项)施工方案报审表
落地脚手架重点部位管控表
附着式提升脚手架重点部位管控表
重大设备、设施检维修审批许可证
重大设备、设施检维修记录
拆除设施交接手续
从业人员职业健康监护档案
机械设备检查维修保养记录表
新工人三级安全教育记录卡
动火作业审批表
班组班前安全活动记录
安全教育记录表
接地电阻测试记录表
安全生产隐患排查治理整改台账
2011年度安全生产目标考核表