安检单位: 安检时间: 年 月至 年 月
| 用户分类 | 应查户数 | 实查户数 | 未查户数 | 安检单数量 | 实查百分率 |
| 一般用户 | |||||
| 重点用户 | |||||
| 一、漏气户数: | |||||
| 二、隐患户数: | |||||
| 1、包裹、暗埋: | |||||
| 2、电源、火源问题: | |||||
| 3、胶管老化: | |||||
| 4、胶管过长: | |||||
| 5、热水器安装浴室: | |||||
| 5、其他: | |||||
| 三、故障用户: | |||||
| 1、表故障: | |||||
| 2、灶具故障: | |||||
| 3、其他: | |||||
| 四、使用环境: | |||||
| 1、灶具使用环境空间高度: | |||||
| 2、热水器用环境空间高度: | |||||
| 3、燃气使用环境通风状况: | |||||
| 4、其他: | |||||
| 五、违章户数: | |||||
| 1、私接、私装户数: | |||||
| 2、私改户: | |||||
| 3、其他: | |||||
| 六、红火户数: | |||||
| 七、无《燃气使用证》户数: | |||||
| 八、使用其他燃器具户数: | |||||
| 九、有意见户数: | |||||
| 十:其他: | |||||
安检人: 安检部门负责人:
施工组织设计/方案申报表
施工组织设计(专项)施工方案报审表
落地脚手架重点部位管控表
附着式提升脚手架重点部位管控表
重大设备、设施检维修审批许可证
重大设备、设施检维修记录
拆除设施交接手续
从业人员职业健康监护档案
机械设备检查维修保养记录表
新工人三级安全教育记录卡
动火作业审批表
班组班前安全活动记录
安全教育记录表
接地电阻测试记录表
安全生产隐患排查治理整改台账
2011年度安全生产目标考核表